A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo de 2026 e o debate sobre o real momento técnico dos escolhidos de Carlo Ancelotti ganhou um aliado de peso: as estatísticas. Um levantamento minucioso dos dados da temporada revela que nenhum dos 26 atletas chamados conseguiu atingir a média de 8 pontos na plataforma SofaScore. O líder isolado do ranking de desempenho é justamente Neymar, que ostenta uma nota de 7.60, apesar de ter entrado em campo apenas 8 vezes no ano devido à sua recuperação física.
A análise do elenco expõe cenários curiosos. No quesito bola na rede, o ataque brasileiro mostra uma forte dependência de um nome pouco badalado: o centroavante Igor Thiago, do Brentford, é o único atleta do grupo a romper a barreira dos 20 gols na temporada europeia. Na contramão do ritmo de jogo, o goleiro Alisson acende um sinal de alerta na comissão técnica, já que soma 25 partidas, mas não atua desde 18 de março em decorrência de uma lesão muscular na coxa direita.
Desempenho detalhado dos 26 convocados de Ancelotti:
Goleiros
| Jogador | Clube | Jogos | Gols / SG* | Assistências | Nota SofaScore |
| Weverton | Grêmio-BRA | 16 | 5 SG | 1 | 7.44 |
| Ederson | Fenerbahçe-TUR | 24 | 8 SG | 0 | 6.64 |
| Alisson | Liverpool-ENG | 25 | 8 SG | 0 | 6.56 |
*SG = Jogos sem sofrer gol (Clean Sheets)
Defensores (Laterais e Zagueiros)
| Jogador | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Nota SofaScore |
| Gabriel Magalhães | Arsenal-ENG | 31 | 3 | 4 | 7.29 |
| Ibañez | Al-Ahli-KSA | 28 | 2 | 2 | 7.29 |
| Marquinhos | PSG-FRA | 14 | 0 | 0 | 7.27 |
| Léo Pereira | Flamengo-BRA | 13 | 1 | 0 | 7.25 |
| Douglas Santos | Zenit-RUS | 23 | 1 | 0 | 7.19 |
| Bremer | Juventus-ITA | 26 | 4 | 3 | 7.09 |
| Danilo | Flamengo-BRA | 4 | 0 | 0 | 6.98 |
| Alex Sandro | Flamengo-BRA | 12 | 0 | 0 | 6.88 |
| Wesley | Roma-ITA | 30 | 5 | 0 | 6.82 |
Meio-campistas e Volantes
| Jogador | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Nota SofaScore |
| Bruno Guimarães | Newcastle-ENG | 28 | 9 | 5 | 7.48 |
| Danilo Santos | Botafogo-BRA | 12 | 7 | 2 | 7.36 |
| Lucas Paquetá | Flamengo-BRA | 11 | 3 | 0 | 7.24 |
| Casemiro | Manchester United-ENG | 34 | 9 | 2 | 7.22 |
| Fabinho | Al-Ittihad-KSA | 30 | 1 | 3 | 7.12 |
Atacantes
| Jogador | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Nota SofaScore |
| Neymar Jr. | Santos-BRA | 8 | 4 | 2 | 7.60 |
| Raphinha | Barcelona-ESP | 22 | 13 | 3 | 7.51 |
| Vinícius Jr. | Real Madrid-ESP | 36 | 16 | 5 | 7.50 |
| Endrick | Lyon-FRA | 16 | 5 | 7 | 7.12 |
| Matheus Cunha | Manchester United-ENG | 33 | 10 | 2 | 7.09 |
| Rayan | Bournemouth-ENG | 13 | 5 | 2 | 7.09 |
| Luiz Henrique | Zenit-RUS | 28 | 5 | 3 | 7.00 |
| Igor Thiago | Brentford-ENG | 37 | 22 | 1 | 6.94 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal-ENG | 29 | 1 | 3 | 6.60 |
Destaque tático: O poder de fogo do meio-campo chama a atenção na lista. Bruno Guimarães e Casemiro somam, juntos, 18 gols na temporada europeia, mostrando que Ancelotti buscou volantes com forte chegada à área adversária para compensar o momento de transição dos homens de frente.






